一、MTU发电机组概述
MTU系列发念头是天下少少数装有电子监控治理系统MDEC的柴油发念头、4000系列是天下一家应用共轨式喷油系统手艺的大型柴油机ADEC收罗和磨练发念头运行历程中的各主要参数,使得燃油在汽缸内获得完全燃烧、实现真正意义上的电喷。包管MTU发念头有理想的燃油消耗率,较低的启动及突加载时的烟度,较好的冷启动性能。节油与环保性能在现在天下上一枝独秀,大修期周期长达3万小时,远凌驾通俗柴油机1—2万小时。MDEC尚有故障诊断和故障代码显示功效。MTU2000及4000系列发念头结构:水冷,废气蜗轮增压,四冲程,V形缸体90度夹角,2000系列进气主要为空气对空气中冷式,4000系列水对空气中冷式。MTU2000及4000系列发念头排放抵达德国空军TA Luft,美国加州大气资源局CARB,美国环保局EPA及欧盟二号的环保标准。发电机组可选用尊龙凯时人生就是搏YTW系列发电机或STAMFORD发电机,发电机组具有动力充分、运行可靠性、经济性好的特点。
二、规格参数
MTU系列柴油发电机组 MTU series diesel generator sets | ||||||||||
机 组 Genset | ||||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) Power(KW) | 功率(备用) Power(KW) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用)Power(A) | 净重 Net Weight(kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 发念头型号 Engine Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 396 | 436 | 2760 | 2.9*1.0*2.0 | MTU 1600系列 | 6R1600G10F |
250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 450 | 495 | 2800 | 2.9*1.0*2.0 | 6R1600G20F | |
293GF | 293 | 366 | 325 | 406 | 527 | 585 | 3250 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G10F | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3270 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G20F | |
370GF | 370 | 463 | 407 | 509 | 666 | 733 | 4120 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G10F | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 563 | 720 | 810 | 4220 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G20F | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950 | 4740 | 3.23*1.25*2.14 | 12V1600G10F | |
524GF | 524 | 655 | 583 | 729 | 943 | 1049 | 4900 | 3.31*1.25*2.14 | 12V1600G20F | |
500GF | 500 | 625 | 567 | 709 | 900 | 1021 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | MTU 2000系列 | 12V2000G25 |
500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 900 | 990 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G45 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267 | 7100 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G65 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7300 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G85 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7700 | 4.5*1.6*2.4 | 16V2000G25 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G45 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G65 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G85 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G85 | |
910GF | 910 | 1138 | 1000 | 1250 | 1638 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G65 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G26F | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | MTU 4000系列 | 12V4000G23R |
1450/1300GF | 1300 | 1625 | 1452 | 1815 | 2340 | 2614 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G23 | |
1620/1460GF | 1460 | 1825 | 1617 | 2021 | 2628 | 2911 | 13500 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G63 | |
1800/1650GF | 1650 | 2063 | 1837 | 2296 | 2970 | 3307 | 15500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G23 | |
2000/1800GF | 1800 | 2250 | 2013 | 2516 | 3240 | 3623 | 16500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G63 | |
2200/2000GF | 2000 | 2500 | 2240 | 2800 | 3600 | 4032 | 18400 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G23 | |
2420/2200GF | 2200 | 2750 | 2475 | 3094 | 3960 | 4455 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63 | |
2640/2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 4752 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63L | |
19 |
发念头 Engine | |||||||||||
主用 功率 Power(KW) | 备 用功率 Power(KW) | 缸数 No Of Cylinders | 缸径*行程 Bore/Strokse (MM) | 排宇量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compression Ratio | 机油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumptio (G/KW.H) | 燃油耗 FuelConsumptio (L/h) | 调速方法 Type Of Governor | 冷却液容量 Liquid coolind capacity (L) | 排放品级 Emission leveis |
250 | 288 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 201 | 52 | 电控共轨 | 89 | EPA2级 |
280 | 322 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 199 | 61.5 | 电控共轨 | 89 | EPA2级 |
330 | 380 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 80.3 | 电控共轨 | 84 | EPA2级 |
360 | 414 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 81.2 | 电控共轨 | 84 | EPA2级 |
420 | 483 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 191 | 91.4 | 电控共轨 | 94 | EPA2级 |
450 | 518 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 190 | 99.2 | 电控共轨 | 94 | EPA2级 |
530 | 610 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 122.7 | 电控共轨 | 99 | EPA2级 |
590 | 679 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 182.7 | 电控共轨 | 99 | EPA2级 |
580 | 635 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 197 | 130.1 | 电控共轨 | 99 | EPA2级 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 202 | 182.7 | 电控共轨 | 176 | EPA2级 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 185.0 | 电控共轨 | 200 | EPA2级 |
810 | 890 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 187.0 | 电控共轨 | 200 | EPA2级 |
810 | 890 | 16/V | 130*150 | 32 | 16.0:1 | 77 | 200 | 188.9 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
915 | 1010 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 198.0 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
890 | 975 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 207.3 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
1010 | 1115 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 228.3 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
1191 | 1310 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 202 | 240.0 | 电控共轨 | 232 | EPA2级 |
1000 | 1100 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 200 | 258.3 | 电控共轨 | 222 | EPA2级 |
1102 | 1235 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 202 | 130 | 283.0 | 电控共轨 | 222 | EPA2级 |
1205 | 1300 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 195 | 336.1 | 电控共轨 | 467 | EPA2级 |
1420 | 1575 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 189 | 348.9 | 电控共轨 | 467 | EPA2级 |
1575 | 1750 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 300 | 192 | 401.2 | 电控共轨 | 470 | EPA2级 |
1798 | 1965 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 260 | 192 | 444.0 | 电控共轨 | 508 | EPA2级 |
1965 | 2185 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 300 | 191 | 501.2 | 电控共轨 | 512 | EPA2级 |
2200 | 2490 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 190 | 528.9 | 电控共轨 | 588 | EPA2级 |
2420 | 2670 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 193 | 603.1 | 电控共轨 | 611 | EPA2级 |
2590 | 2850 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 192 | 637.8 | 电控共轨 | 611 | EPA2级 |
20 |
一、MTU发电机组概述
MTU系列发念头是天下少少数装有电子监控治理系统MDEC的柴油发念头、4000系列是天下一家应用共轨式喷油系统手艺的大型柴油机ADEC收罗和磨练发念头运行历程中的各主要参数,使得燃油在汽缸内获得完全燃烧、实现真正意义上的电喷。包管MTU发念头有理想的燃油消耗率,较低的启动及突加载时的烟度,较好的冷启动性能。节油与环保性能在现在天下上一枝独秀,大修期周期长达3万小时,远凌驾通俗柴油机1—2万小时。MDEC尚有故障诊断和故障代码显示功效。MTU2000及4000系列发念头结构:水冷,废气蜗轮增压,四冲程,V形缸体90度夹角,2000系列进气主要为空气对空气中冷式,4000系列水对空气中冷式。MTU2000及4000系列发念头排放抵达德国空军TA Luft,美国加州大气资源局CARB,美国环保局EPA及欧盟二号的环保标准。发电机组可选用尊龙凯时人生就是搏YTW系列发电机或STAMFORD发电机,发电机组具有动力充分、运行可靠性、经济性好的特点。
二、规格参数
MTU系列柴油发电机组 MTU series diesel generator sets | ||||||||||
机 组 Genset | ||||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) Power(KW) | 功率(备用) Power(KW) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用)Power(A) | 净重 Net Weight(kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 发念头型号 Engine Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 396 | 436 | 2760 | 2.9*1.0*2.0 | MTU 1600系列 | 6R1600G10F |
250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 450 | 495 | 2800 | 2.9*1.0*2.0 | 6R1600G20F | |
293GF | 293 | 366 | 325 | 406 | 527 | 585 | 3250 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G10F | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3270 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G20F | |
370GF | 370 | 463 | 407 | 509 | 666 | 733 | 4120 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G10F | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 563 | 720 | 810 | 4220 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G20F | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950 | 4740 | 3.23*1.25*2.14 | 12V1600G10F | |
524GF | 524 | 655 | 583 | 729 | 943 | 1049 | 4900 | 3.31*1.25*2.14 | 12V1600G20F | |
500GF | 500 | 625 | 567 | 709 | 900 | 1021 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | MTU 2000系列 | 12V2000G25 |
500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 900 | 990 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G45 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267 | 7100 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G65 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7300 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G85 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7700 | 4.5*1.6*2.4 | 16V2000G25 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G45 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G65 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G85 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G85 | |
910GF | 910 | 1138 | 1000 | 1250 | 1638 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G65 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G26F | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | MTU 4000系列 | 12V4000G23R |
1450/1300GF | 1300 | 1625 | 1452 | 1815 | 2340 | 2614 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G23 | |
1620/1460GF | 1460 | 1825 | 1617 | 2021 | 2628 | 2911 | 13500 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G63 | |
1800/1650GF | 1650 | 2063 | 1837 | 2296 | 2970 | 3307 | 15500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G23 | |
2000/1800GF | 1800 | 2250 | 2013 | 2516 | 3240 | 3623 | 16500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G63 | |
2200/2000GF | 2000 | 2500 | 2240 | 2800 | 3600 | 4032 | 18400 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G23 | |
2420/2200GF | 2200 | 2750 | 2475 | 3094 | 3960 | 4455 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63 | |
2640/2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 4752 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63L | |
19 |
发念头 Engine | |||||||||||
主用 功率 Power(KW) | 备 用功率 Power(KW) | 缸数 No Of Cylinders | 缸径*行程 Bore/Strokse (MM) | 排宇量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compression Ratio | 机油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumptio (G/KW.H) | 燃油耗 FuelConsumptio (L/h) | 调速方法 Type Of Governor | 冷却液容量 Liquid coolind capacity (L) | 排放品级 Emission leveis |
250 | 288 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 201 | 52 | 电控共轨 | 89 | EPA2级 |
280 | 322 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 199 | 61.5 | 电控共轨 | 89 | EPA2级 |
330 | 380 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 80.3 | 电控共轨 | 84 | EPA2级 |
360 | 414 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 81.2 | 电控共轨 | 84 | EPA2级 |
420 | 483 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 191 | 91.4 | 电控共轨 | 94 | EPA2级 |
450 | 518 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 190 | 99.2 | 电控共轨 | 94 | EPA2级 |
530 | 610 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 122.7 | 电控共轨 | 99 | EPA2级 |
590 | 679 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 182.7 | 电控共轨 | 99 | EPA2级 |
580 | 635 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 197 | 130.1 | 电控共轨 | 99 | EPA2级 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 202 | 182.7 | 电控共轨 | 176 | EPA2级 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 185.0 | 电控共轨 | 200 | EPA2级 |
810 | 890 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 187.0 | 电控共轨 | 200 | EPA2级 |
810 | 890 | 16/V | 130*150 | 32 | 16.0:1 | 77 | 200 | 188.9 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
915 | 1010 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 198.0 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
890 | 975 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 207.3 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
1010 | 1115 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 228.3 | 电控共轨 | 223 | EPA2级 |
1191 | 1310 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 202 | 240.0 | 电控共轨 | 232 | EPA2级 |
1000 | 1100 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 200 | 258.3 | 电控共轨 | 222 | EPA2级 |
1102 | 1235 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 202 | 130 | 283.0 | 电控共轨 | 222 | EPA2级 |
1205 | 1300 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 195 | 336.1 | 电控共轨 | 467 | EPA2级 |
1420 | 1575 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 189 | 348.9 | 电控共轨 | 467 | EPA2级 |
1575 | 1750 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 300 | 192 | 401.2 | 电控共轨 | 470 | EPA2级 |
1798 | 1965 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 260 | 192 | 444.0 | 电控共轨 | 508 | EPA2级 |
1965 | 2185 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 300 | 191 | 501.2 | 电控共轨 | 512 | EPA2级 |
2200 | 2490 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 190 | 528.9 | 电控共轨 | 588 | EPA2级 |
2420 | 2670 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 193 | 603.1 | 电控共轨 | 611 | EPA2级 |
2590 | 2850 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 192 | 637.8 | 电控共轨 | 611 | EPA2级 |
20 |